Konkursy organizowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie...
Stowarzyszenie "SOKÓŁ" i "Nowości Włocławskie" ogłosiły konkurs "IMIONA DLA SOKOŁÓW" oraz konkurs "OBSERWACJE Z ŻYCIA SOKOŁÓW".
Podsumowanie:
Rodzice | <brak danych> | <brak danych> |
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | <brak danych> | <brak danych> |
Imię | Pazurek | Pola |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Piorun (2004) | Iskierka (2006) | ||
Data zniesienia | 09-03-2008 | 11-03-2008 | 14-03-2008 | 17-03-2008 |
Data wyklucia | 17-04-2008 | 18-04-2008 | 18-04-2008 | 18-04-2008 |
Imię | - | Solar | Promyk | Empecek |
Obrączka | - | DA22313 4E | DA22314 4H | DA22315 4K |
Podsumowanie:
Rodzice | Piorun (2004) | Iskierka (2006) | ||
Data zniesienia | 10-03-2009 | 12-03-2009 | 15-03-2009 | 17-03-2009 |
Data wyklucia | - | 17-04-2009 | 18-04-2009 | 22-04-2009 |
Imię | - | Zorza | - | Zefir |
Obrączka | - | DA22329 5E | - | DA22327 4S |
Podsumowanie:
Rodzice | Piorun (2004) | Iskierka (2006) | ||
Data zniesienia | 10-03-2010 | 13-03-2010 | 15-03-2010 | 18-03-2010 |
Data wyklucia | 17-04-2010 | 18-04-2010 | 19-04-2010 | 20-04-2010 |
Imię | - | Ikar | Szpon | Łuna |
Obrączki | - | DA22337 5U | DA22338 5V | DA22339 5W |
Podsumowanie:
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | 11-05-1994 | 24-05-1996 |
Imię | Wars | Sawa |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Wars | Sawa |
Data zniesienia | 2009 | |
Data wyklucia | ||
Imię | Skierka | |
Obrączka | 4R |
Podsumowanie:
Rodzice | Wars | Sawa | |
Data zniesienia | 2010 | ||
Data wyklucia | |||
Imię | Zmiennik | ||
Obrączka | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Wars | Sawa | ||
Data zniesienia | 2011 | 2011 | ||
Data wyklucia | ||||
Imię | Nike | Wicher | ||
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Franek (2008) | Giga (2013) | ||
Data zniesienia | 11-04-2016 | 13-04-2016 | 16-04-2016 | |
Data wyklucia | 18-05-2016 | 19-05-2016 | 19-05-2016 | |
Imię | Bazyl | Orion | Wawa | |
Obrączka | 5AT | 6AT | 7AT |
Podsumowanie:
Rodzice | Franek (2008) | Leśna (2013) | ||
Data zniesienia | 23-03-2015 | 25-03-2015 | 28-03-2015 | 30-03-2015 |
Data wyklucia | 01-05-2015 | 02-05-2015 | 03-05-2015 | - |
Imię | ADADŻNA | ARGO | BIELAN | - |
Obrączka | 7AH | 8AH | 9AH | - |
Konkursy KGHM
Podsumowanie:
Data zniesienia | 2010 | 2004 |
Data wyklucia | ||
Imię | Florek | Fiona |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 02-04-2012 | 05-04-2012 | 07-04-2012 | 10-04-2012 |
Data wyklucia | 12-05-2012 | 13-05-2012 | 14-05-2012 | 14-05-2012 |
Imię | Florcia | Koko | - | - |
Obrączki | <brak danych> | <brak danych> | - | - |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 06-04-2013 | 08-04-2013 | 11-04-2013 | 13-04-2013 |
Data wyklucia | 15-05-2013 | 15-05-2013 | 16-05-2013 | 18-05-2013 |
Imię | Giga | Miedzianka | Hutek | - |
Obrączki | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> | - |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 20-03-2014 | 23-03-2014 | 25-03-2014 | 28-03-2014 |
Data wyklucia | 28-04-2014 | 29-04-2014 | 29-04-2014 | 30-04-2014 |
Imię | Lara | Grot | - | - |
Obrączki | <brak danych> | <brak danych> | - | - |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Fiona (2004) | ||
Data zniesienia | 16-03-2015 | 19-03-2015 | 21-03-2015 | 24-03-2015 |
Data wyklucia | 24-04-2015 | 25-04-2015 | 24-04-2015 | 24-04-2015 |
Imię | Łowca | Parys | Miedzik | - |
Obrączka | 9AE | 0AE | 1AH | - |
Podsumowanie:
Data zniesienia | 2012 |
Data wyklucia | |
Imię | Szira |
Obrączka | 9 LS |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Szira (2012) | ||
Data zniesienia | 24-03-2016 | 26-03-2016 | 29-03-2016 | 31-03-2016 |
Data wyklucia | 04-05-2016 | 04-05-2016 | 04-05-2016 | 05-05-2016 |
Imię | Miedziak | Rudek | Ruda | Miedzia |
Obrączka | 9AS | 0AS | 1AT | 2AT |
Podsumowanie:
Rodzice | Florek (2010) | Szira (2012) 9LS | ||
Data zniesienia | 06-06-2017 | 09-04-2017 | 12-04-2017 | |
Data wyklucia | 13-05-2017 | 13-05-2017 | 15-05-2017 | |
Imię | Rubin | Aurea | Cyna | |
Obrączka | 3AZ | 4AZ | 6AZ |
Podsumowanie:
Rodzice | Gryf | Skierka (2009) | ||
Data zniesienia | 21-03-2015 | 23-03-2015 | 25-03-2015 | 28-03-2015 |
Data wyklucia | 27-04-2015 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 30-04-2015 |
Imię | Oktan | Pomerania | Kaszmir | Baryłka |
Obrączka | 3AH | 4AH | 5AH | 6AH |
Podsumowanie:
Rodzice | Gryf | Skierka (2009) | ||
Data zniesienia | 17-03-2016 | 19-03-2016 | 22-03-2016 | 25-03-2016 |
Data wyklucia | 25-04-2016 | 25-04-2016 | 26-04-2016 | 28-04-2016 |
Imię | Karbon | Wodorek | Bursztyn | Ambra |
Obrączka | 6AP | 7AP | 8AP | 9AP |
Podsumowanie:
Rodzice | Gryf | Skierka (2009) | ||
Data zniesienia | 16-03-2017 | 19-03-2017 | 21-03-2017 | 24-03-2017 |
Data wyklucia | 25-04-2017 | 26-04-2017 | 27-04-2017 | 27-04-2017 |
Imię | Mgiełka | Keja | Neptun | Mistral |
Obrączka | 8AV | 9AV | 0AV | 1AW |
Podsumowanie:
Data zniesienia | 2010 | 2012 |
Data wyklucia | ||
Imię | Bosman | Bryza |
Obrączka | 5 PT | 5 LY |
Podsumowanie:
Rodzice | BOSMAN (2010) | BRYZA (2012) | ||
Data zniesienia | 12-03-2016 | 15-03-2016 | 17-03-2016 | |
Data wyklucia | 20-04-2016 | 21-04-2016 | 21-04-2016 | - |
Imię | Fala | Jantar | Błyskawica | - |
Obrączka | 0AN | 1AP | 2AP | - |
Podsumowanie:
Rodzice | BOSMAN (2010) 5PT | BRYZA (2012) 5LY | ||
Data zniesienia | 08-03-2017 | 10-03-2017 | 12-03-2017 | 15-03-2017 |
Data wyklucia | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 17-04-2017 | 19-04-2017 |
Imię | Fregata | Reda | Marina | Laguna |
Obrączka | 8AU | 9AU | 0AU | 1AV |
Podsumowanie:
Rodzice | <brak danych> | <brak danych> | ||
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> |
Imię | ORLEŃKA | PETRONELA | RAFEK | NAFTEK |
Obrączki | DA22330 5H | DA22331 5K | DA22332 5M | DA22333 5N |
Podsumowanie:
Rodzice | <brak danych> | <brak danych> | ||
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> | ||
Data wyklucia | <brak danych> | <brak danych> | ||
Imię | ŁUPINKA | ŁUPEK | ||
Obrączki | DA22382 8E | DA22381 8A |
Podsumowanie:
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | ||
Imię | RAFIK | WERWA |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | RAFIK | WERWA | ||
Data zniesienia | 29-03-2016 | 31-03-2016 | ||
Data wyklucia | - | - | ||
Adopcja 13-05-2016 r. | ||||
Imię | Grom | Rysiu | Benek | |
Obrączka | 6WU | 7WU | 8WU |
Podsumowanie:
Rodzice | RAFIK | WERWA | ||
Data zniesienia | 06-04-2017 | 30-04-2017 | ||
Data wyklucia | - | - | ||
Adopcja 02-06-2017 r. | ||||
Imię | KEFIREK | |||
Obrączka | 2ZS |
Podsumowanie:
Data zniesienia | <brak danych> |
Data wyklucia | |
Imię | RASZKA |
Obrączka | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | POL | POLA (2012) OV3 | ||
Data zniesienia | 20-03-2017 | 25-03-2017 | 27-03-2017 | |
Data wyklucia | 29-04-2017 | 30-04-2017 | - | |
Imię | Chemik | Azotek | - | |
Obrączka | 6AW | 7AW | - |
Podsumowanie:
Data zniesienia | 2013 | 2011 |
Data wyklucia | ||
Imię | FOREST | GAJA |
Obrączka | 7X | 9BO |
Podsumowanie:
Data zniesienia | <brak danych> | 2015 |
Data wyklucia | ||
Imię | Piernik | Katarzynka |
Obrączka | <brak danych> | 2 AD |
Podsumowanie:
Data zniesienia | 2017 | 2018 (Czechy) |
Data wyklucia | ||
Imię | BOREK | ZDENKA |
Obrączka | 1 AX | M C |
Konkurs obejmuje nadanie imion młodym sokołom z gniazd PGNiG TERMIKA Warszawa Żerań oraz Warszawa Siekierki (jeśli dojdzie do udanego legu z jaj zabranych z tej lokalizacji).