Podsumowanie:
Data zniesienia | 2010 | 2012 |
Data wyklucia | ||
Imię | Bosman | Bryza |
Obrączka | 5 PT | 5 LY |
Podsumowanie:
Rodzice | BOSMAN (2010) | BRYZA (2012) | ||
Data zniesienia | 12-03-2016 | 15-03-2016 | 17-03-2016 |
|
Data wyklucia | 20-04-2016 | 21-04-2016 | 21-04-2016 | - |
Imię | Fala | Jantar | Błyskawica | - |
Obrączka | 0AN | 1AP | 2AP | - |
Podsumowanie:
Rodzice |
BOSMAN (2010) 5PT |
BRYZA (2012) 5LY |
||
Data zniesienia | 08-03-2017 | 10-03-2017 | 12-03-2017 | 15-03-2017 |
Data wyklucia | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 17-04-2017 | 19-04-2017 |
Imię | Fregata | Reda | Marina | Laguna |
Obrączka | 8AU | 9AU | 0AU | 1AV |